东山工厂排放口在线监测数据 | 公司废水允许排放标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | |
---|---|---|
pH | 6.88-8.12 | 6-9 |
化学需氧量 | 95.8-258.4 mg/L | ≤500mg/L |
东山工厂每日在线监测数据 | 公司废气允许排放标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | |
---|---|---|
SO2 | 25.17-106.71 mg/m3(折算浓度) | ≤400 mg/m3 |
烟尘 | 14.77-31.66 mg/m3(折算浓度) | ≤80 mg/m3 |
通讯地址:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号
© Huafon Chemical Co., Ltd. 1999-2021 all right reserved
华峰化学股份有限公司1999-2021版权所有 浙ICP备10213108号